Integracje / Webhooki
Webhooki
Endpointy odbierające zdarzenia z systemu w czasie rzeczywistym
Aktywne endpointy
4 / 6
2 wstrzymane
Wywołania 24h
12 487
+8,2% w stosunku do wczoraj
Success rate
96,3%
ostatnie 24h
Failed 24h
461
32 wymagają retry
Skonfigurowane webhooki
| Endpoint | Zdarzenia | Status | Ostatnie | Success | |
|---|---|---|---|---|---|
| https://api.shop.io/hooks/orders | | | 12 s temu | 99%99% | |
| https://erp.firma.pl/webhook/payments | | | 1 min temu | 97%97% | |
| https://crm.example.com/in/customers | | | 4 min temu | 92%92% | |
| https://hooks.slack.com/services/T01/B0K | | | 1 h temu | 85%85% | |
| https://legacy.partner.net/incoming | | | 3 h temu | 41%41% | |
| https://analytics.io/v2/events | | | wczoraj | 0%0% | |
Ostatnie wywołania
| Czas | Endpoint | Status | Latency | Payload | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:18 | /hooks/orders | | 142ms | {"order_id":"ORD-8821","total":499.00,"currency":"PLN"} | |
| 14:31:55 | /webhook/payments | | 89ms | {"payment_id":"PAY-7712","status":"success","amount":2199} | |
| 14:31:40 | /in/customers | | 211ms | {"customer_id":"C-441","email":"jan@nowak.pl"} | |
| 14:30:12 | /incoming | | 5021ms | {"order_id":"ORD-8819","total":120.00} | |
| 14:29:48 | /services/T01/B0K | | 63ms | {"alert":"disk_full","host":"db-prod-2"} | |
| 14:28:30 | /v2/events | | 10004ms | {"event":"pageview","path":"/dashboard"} | |
| 14:27:11 | /hooks/orders | | 118ms | {"order_id":"ORD-8818","total":89.90} | |
| 14:26:02 | /webhook/payments | | 94ms | {"payment_id":"PAY-7710","status":"success","amount":499} | |
Nowy webhook
Endpoint
Adres URL, pod który będziemy wysyłać zdarzenia metodą POST.
Subskrybowane zdarzenia
Wybierz typy zdarzeń, które mają być wysyłane na ten endpoint.
Test bez zapisu:
Wyślemy przykładowy payload na podany URL.
Pomoc
System automatycznie ponawia nieudane wywołania (5xx) z backoffem wykładniczym: 1m, 5m, 30m, 2h, 12h.