Integracje / Deweloper
Logi API
Wywołania API, latencje i kody odpowiedzi w czasie rzeczywistym
Wywołań / 24h
5 068
+8,4% vs wczoraj
Średnia latencja
184 ms
p95: 612 ms
Błędy 5xx
41
0,81% wszystkich
Rate-limit hits
18
429 Too Many Requests
Wywołania na minutę
14:0014:0814:16teraz
Kody statusu
2xx
3xx
4xx
5xx
2xx · 4 128
3xx · 612
4xx · 287
5xx · 41
Filtruj:
Zakres
→
Wywołania API 5 068
| Czas | Metoda | Endpoint | Status | Latency | Klient | IP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:22:08.412 | /api/v1/orders?status=paid&limit=50 | 84 ms | Anna Kowalska u_8821 | 10.14.22.105 | | ||
| 14:22:07.981 | /api/v1/auth/login | 142 ms | system sys_01 | 10.14.22.105 | | ||
| 14:22:07.610 | /api/v1/products/SKU-44192 | 23 ms | Piotr Nowak u_3344 | 83.16.44.201 | | ||
| 14:22:06.998 | /api/v1/customers/c_22910 | 268 ms | Marek Wiśniew. u_1208 | 10.14.22.105 | | ||
| 14:22:06.401 | /api/v1/sessions/s_aa9912 | 38 ms | Anna Kowalska u_8821 | 10.14.22.105 | | ||
| 14:22:05.772 | /api/v1/payments/charge | 1842 ms | checkout-bot bot_07 | 185.99.12.4 | | ||
| 14:22:04.220 | /api/v1/reports/sales?from=2026-05 | 612 ms | Karolina Z. u_4401 | 10.14.22.108 | | ||
| 14:22:03.001 | /api/v1/webhooks/stripe | 12 ms | stripe.com ext_01 | 54.187.205.14 | | ||
| 14:22:02.554 | /api/v1/users/u_8821/profile | 96 ms | Anna Kowalska u_8821 | 10.14.22.105 | | ||
| 14:22:01.880 | /api/v1/inventory/warehouse/WR-2 | 5012 ms | mobile-app app_02 | 91.224.10.55 | |
1–10 z 5068
1 / 507
Wybrany request
/api/v1/payments/charge Latency1842 ms
Rozmiar1.2 KB
Klientcheckout-bot (bot_07)
IP185.99.12.4
Request IDreq_01HVK2X8Z9
Headers
{
"authorization": "Bearer sk_live_••••a1b2",
"content-type": "application/json",
"x-request-id": "req_01HVK2X8Z9",
"user-agent": "checkout-bot/1.4.2"
} Response body
{
"error": "payment_gateway_timeout",
"message": "Upstream did not respond within 1800ms",
"code": 500,
"trace_id": "tr_88a21ff…"
} Akcje: R retry C copy