Sprzedaż / Zamówienia
Zamówienia
Obsługa zamówień: nowe, w realizacji, wysłane i zwroty
Nowe dziś
38
+12,4%
Do realizacji
124
+5 vs wczoraj
Wysłane (7d)
412
+8,1%
Zwroty
9
-2,1%
Zamówienia — ostatnie 30 dni
Suma
1 248 zamówień
- Zamówienia
- Anulowane
Status — rozkład
62%zrealiz.
- Nowe 38 (12%)
- W realizacji 124 (18%)
- Wysłane 86 (8%)
- Dostarczone 412 (62%)
- Anulowane 9 (0,7%)
Filtruj:
Zakres dat
→
| Numer | Klient | Produkty | Wartość | Status | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ZAM-10421 | AK Anna Kowalskaanna.kowalska@example.com | 3 szt. | 489,00PLN | Nowe | 2026-05-22 09:14 | |
| #ZAM-10420 | MN Marek Nowakmarek.nowak@example.com | 1 szt. | 129,90PLN | W realizacji | 2026-05-22 08:47 | |
| #ZAM-10419 | JW Joanna Wiśniewskajoanna.winiewska@example.com | 7 szt. | 1 248,50PLN | Wysłane | 2026-05-21 22:03 | |
| #ZAM-10418 | TL Tomasz Lewandowskitomasz.lewandowski@example.com | 2 szt. | 299,00PLN | Dostarczone | 2026-05-21 18:21 | |
| #ZAM-10417 | EZ Ewa Zielińskaewa.zieliska@example.com | 4 szt. | 742,30PLN | W realizacji | 2026-05-21 16:55 | |
| #ZAM-10416 | KM Karol Mazurkarol.mazur@example.com | 1 szt. | 89,00PLN | Anulowane | 2026-05-21 15:11 | |
| #ZAM-10415 | MK Magdalena Krawczykmagdalena.krawczyk@example.com | 5 szt. | 1 089,00PLN | Wysłane | 2026-05-21 12:48 | |
| #ZAM-10414 | PA Piotr Adamskipiotr.adamski@example.com | 2 szt. | 359,90PLN | Dostarczone | 2026-05-20 21:33 |
1–10 z 687
1 / 69
Ostatnie zamówienie
Anna Kowalska
#ZAM-10421 · 2026-05-22 09:14
Produkty3 szt.
PłatnośćBLIK · opłacone
WysyłkaInPost — paczkomat
FakturaFV/2026/05/0421
Pozycje
- Buty Halówki Pro 42 1 × 289,00
- Piłka treningowa r.5 1 × 129,00
- Skarpety zawodnicze 1 × 71,00
Status — przebieg
- Zamówienie złożone09:14
- Płatność potwierdzona09:15
- Przekazane do magazynu09:32
- Pakowanie—
- Wysyłka—