Finanse / Płace
Wynagrodzenia
Lista płac — okres rozliczeniowy maj 2026
Łączna miesięcznie
328 480 PLN
brutto + składki pracodawcy
Pracownicy
42
36 etatów · 6 B2B
Średnia wynagrodz.
11 840 PLN
netto / etat
Do wypłaty
84 620 PLN
8 pozycji oczekuje
Koszty wynagrodzeń — 12 miesięcy
Cze
Lip
Sie
Wrz
Paź
Lis
Gru
Sty
Lut
Mar
Kwi
Maj
Suma 12M
3 587 320 PLN
Wzrost r/r
+12,4%
Składki ZUS
61 240 PLN / mies.
Najlepsi w miesiącu
Rafał Kamiński
Przekroczenie planu Q1
+4 200 PLN Sales Manager
Marek Nowak
Wdrożenie nowego modułu
+2 800 PLN Product Manager
Anna Kowalska
Przyspieszenie sprintu
+1 950 PLN Senior Frontend
Płatności w tym miesiącu
Zrealizowane wypłaty74%
Wypłacono
31
W trakcie
8
Oczekuje
3
→
| Pracownik | Stanowisko | Brutto PLN | Netto PLN | ZUS | Podatek | Status wypłaty | Data wypłaty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 200,00 | 10 215,40 | 1 947,42 | 1 218,00 | 2026-05-10 | ||||
| 16 800,00 | 11 982,60 | 2 303,28 | 1 581,00 | 2026-05-10 | ||||
| 12 400,00 | 8 994,80 | 1 700,04 | 1 014,00 | 2026-05-22 | ||||
| 15 600,00 | 11 161,20 | 2 138,76 | 1 462,00 | 2026-05-10 | ||||
| 9 800,00 | 7 184,60 | 1 343,58 | 758,00 | 2026-05-28 | ||||
| 13 600,00 | 9 794,80 | 1 864,56 | 1 168,00 | 2026-05-10 | ||||
| 11 200,00 | 8 167,40 | 1 535,52 | 894,00 | — | ||||
| 17 500,00 | 12 458,30 | 2 399,25 | 1 652,00 | 2026-05-22 |
1–10 z 42
1 / 5