Marketing / Newsletter
Newsletter
Wysyłki, kampanie email i lista subskrybentów
Subskrybenci
12 480
+498
Open rate
38.2%
+2.4pp
Click rate
7.8%
+0.6pp
Unsubscribe rate
0.34%
-0.08pp
Wzrost subskrypcji — ostatnie 30 dni
2 318
+498 nowych · -132 wypisów · netto +366
Nowi (30d)
+498
Wypisy (30d)
-132
Średnio dziennie
+12,2
Podział subskrybentów
Aktywni
8 712 VIP / Premium
1 204 Nowi (7d)
318 Uśpieni
2 246 Edytor wysyłki
Treść i metadane
Skomponuj wiadomość, wybierz segment odbiorców i zaplanuj wysyłkę.
Tytuł dokumentu
To jest przykładowy akapit z formatowaniem. Możesz edytować tekst bezpośrednio w tym polu.
- Punkt pierwszy
- Punkt drugi
- Punkt trzeci
Tryb: Rich Text22 słowa
Wysyłka trafi do ~12 480 odbiorców. Limit dzienny: 50 000.
Filtruj:
| Temat | Segment | Wysłano | Odbiorcy | Open rate | Click rate | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosenne nowości — kolekcja 2026 | 21.05.2026 09:00 | 12 480 | Open 38% | Click 7.4% | |||
| Tylko dla VIP — przedsprzedaż -25% | 18.05.2026 11:30 | 1 204 | Open 64% | Click 22.1% | |||
| Wracamy do Ciebie — kupon 10% | 15.05.2026 18:00 | 2 246 | Open 19% | Click 3.2% | |||
| Powitanie — co warto wiedzieć | 12.05.2026 08:00 | 318 | Open 72% | Click 28.4% | |||
| Letni przegląd ofert — czerwiec | 25.05.2026 10:00 | 8 712 | — | — | |||
| Newsletter #128 — wersja robocza | — | — | — | — | |||
| Awaryjna kampania — Black Friday test | 08.05.2026 20:15 | 1 198 | Open 12% | Click 1.1% |
1–10 z 84
1 / 9